Tiltrotator OQTR-E09
Tiltrotator per mini escavatori di 6-9 tonnellate.
Perchè OQTR-E?
Utilizzando il tiltrotator OilQuick equipaggiato con la soluzione sandwich, l'operatore può inclinare, ruotare o sostituire il tiltrotator con una benna o un altro accessorio e cambiare gli utensili idraulici sotto il tiltrotator senza dover lasciare la cabina. Questo porta il tiltrotator a un nuovo livello. Se si dispone di un sistema OilQuick montato sopra il tiltrotator, è possibile rimuoverlo rapidamente per collegare una benna standard, un ripper o un martello idraulico, sfruttando al massimo la capacità e la forza di strappo dell'escavatore. In questo modo si garantisce che l'utensile giusto venga utilizzato per il lavoro giusto!
OQTR-E09
| Min/max peso macchina | 6 000 - 9 000 kg |
| Peso | da 460 kg |
| Max. coppia di rottura | 74 kNm |
| Max. larghezza benna | 1300 mm |
| Max. pressione idraulica | 22 MPa |
| Rec. flusso idraulico DC2 | 60 L/min |
| Rec. flusso idraulico tilt/rotazione OQCS-4 | 35/40 L/min |
| Max. pressione della linea di ritorno | 2,5 MPa |
| Max. flusso idraulico extra/flusso alto | – |
| Canale girevole funzione aggiuntiva | 4 |
| Canale girevole funzione di blocaggio | 2 |
| Rotazione | Illimitata |
| Angolo Tilt | 2x45° |
| Velocità e flusso idraulico del Tilting | 3/40 s/L/min |
| Velocità di rotazione per singola rotazione al flusso idraulico | 7/50 s/L/min |
| Uscita aggiuntiva a dimensioni standard | 3/8”, 1/2” |
| Nr. di punti di lubrificazione | 3, standard |
| Nr. di punti di lubrificazione tramite OQ-funzione | 2, opzione |
| Sensore di rotazione e ePS | Si, standard |
| Cilindro Tilt, doppio effetto con valvola di tenuta del carico | Si, standard |
| Sistema di controllo | |
| DC2 | ✓ |
| DC2 controllo delle ruote | Opzione |
| DC2 controllo dei cingoli | Opzione |
| OQCS-4 | ✓ |
OQTR-E09
| Attacco rapido | OQ45-4 | OQ45-5 |
| Peso kg | da 470 kg | da 470 kg |
| Lunghezza totale mm (A) | 700 | 700 |
| Altezza mm (B) | 560 | 560 |
| Larghezza mm (C) | 690 | 690 |
| Altezza totale mm (D) | 1005 | 1005 |
| Larghezza attacco mm (E) | 290 | 290 |
| C-C Axle distanza mm (F) | 430 | 430 |
| Dimensione interna mm (G) | 291 | 291 |

