Aktuellt
Nyheter
4 september 2026Nyhet – GM620
Nu finns den nya mindre gripmodulen GM620 färdig för beställning från OilQuick.
Den passar OilQuicks snabbfäste OQ45 och tiltrotatorerna E09 och E14. Därmed är serien komplett och nu finns gripmoduler till alla OilQuicks tiltrotatorer färdiga för order.
Johan Lindqvist, försäljningschef på OilQuick AB:
Responsen från marknaden har verkligen varit fantastisk. Det här är en riktig game-changer! Alla kunder är otroligt positiva. Det här är vad våra kunder och hela branschen har efterfrågat – en gripmodul som faktiskt fungerar som man förväntar sig.
Vad gör den exceptionell? Hemligheten ligger i OQ Sync-teknologin.
Ett traditionellt system är beroende av belastningen och hastigheten på gripklorna. Om den ena klon har motstånd så vill den andra klon gå med högre hastighet och de hamnar då ur fas i griprörelsen.
Med OQ Sync sker en automatisk utjämning av klorna varje gång man stänger gripklorna helt. Detta eliminerar helt risken för att klorna kan komma i osynk vid t.ex snedbelastning eller när man krypkör gripen. OQ Sync gör att gripklorna alltid möts spets-mot-spets och att alla lyft sker centrerat i gripen.
Funktioner:
• 100% synkade gripklor i alla lägen och hastigheter.
• Greppa större objekt med utökad gripvidd och gripdjup.
• Greppa små objekt centrerat ned till Ø 9 mm.
• 1500 kg lyftkapacitet.
• 8,9 kN spets-spets gripkraft.
• Tillverkad i höghållfast stålgjutgods.
• Fasade kanter på gripklor för att inte skada känsliga objekt.
• Skyddade konsoller och spetsar.

Mått | GM620 | GM820 | GM870 | GM970 | GM1100 |
A | 620 | 820 mm | 870 mm | 970 mm | 1100 mm |
B | 343 | 407 mm | 385 mm | 510 mm | 510 mm |
C | 604 | 737 mm | 831 mm | 870 mm | 1022 mm |
Min. grip Ø | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 80 mm |
Weight | 79 kg | 119 kg | 125 kg | 187 kg | 200 kg |
Gripping force tip-tip | 8,9 kN | 13 kN | 14 kN | 20 kN | 21 kN |
Gripping force max. open | 6,5 kN | 7.1 kN | 7.5 kN | 11 kN | 11 kN |
Max. lifting capacity | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Max. hydraulic pressure | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa |
KOMPATIBILITETSMATRIS
Modell | OQTR-E09 | OQTR-E14 | OQTR-E19 | OQTR-E26 | OQTR-E33 |
OQ45-4 | GM620 | GM620 | – | – | – |
OQ45-5 | GM620 | GM620 | – | – | – |
OQ60-4 | – | GM820 | GM820, GR20R2 | – | – |
OQ60-5 | – | GM820 | GM820, GR20R2 | – | – |
OQ RAIL | – | – | GM870, GR20R2 | – | – |
OQ65 | – | GM870 | GM870, GR20R2 | – | – |
OQ70 | – | – | – | GM870, GM970 | GM970 |
OQ70/55 | – | – | GM1100 | GM1100 | GM1100 |
OQ80 | – | – | – | – | GM1100 |
